全部 美国 德国 印度 英国 法国

2026年01月数据库流行度排名

TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的

一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends

如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库

排名

排名改变

数据库

占比

占比改变

1 Oracle 48.06 % +6.40 %
2 SQL Server 8.86 % -2.10 %
3 MySQL 7.11 % -1.50 %
4 PostgreSQL 5.53 % +1.00 %
5 Splunk 4.46 % -0.80 %
6 MongoDB 4.27 % -0.20 %
7 Supabase 3.80 % +2.30 %
8 Redis 3.28 % +0.10 %
9 Microsoft Access 2.93 % -2.20 %
10 SQLite 1.99 % -0.10 %
11 Elasticsearch 1.48 % -0.20 %
12 DynamoDB 1.35 % -0.40 %
13 DB2 1.11 % -0.20 %
14 MariaDB 0.95 % +0.10 %
15 Neo4j 0.91 % +0.10 %
16 SAP HANA 0.76 % +0.00 %
17 FileMaker 0.61 % -0.10 %
18 Teradata 0.55 % -0.30 %
19 Solr 0.39 % -0.10 %
20 Apache Hive 0.32 % -0.20 %
21 CouchBase 0.19 % -0.20 %
22 Memcached 0.18 % -0.20 %
23 Sybase 0.17 % +0.00 %
24 Ingres 0.13 % -0.30 %
25 Riak 0.10 % -0.10 %
26 Firebird 0.09 % -0.10 %
27 Hbase 0.09 % -0.30 %
28 Informix 0.08 % -0.10 %
29 Firestore 0.08 % +0.00 %
30 Netezza 0.06 % +0.00 %
31 Firebase 0.06 % +0.00 %
32 CouchDB 0.05 % -0.10 %
Load...
账号信息
退出登录