全部 美国 德国 印度 英国 法国

2026年01月数据库流行度排名

TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的

一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends

如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库

排名

排名改变

数据库

占比

占比改变

1 Oracle 45.32 % +8.20 %
2 MySQL 13.96 % -4.10 %
3 MongoDB 9.06 % -0.80 %
4 SQL Server 7.65 % -2.60 %
5 PostgreSQL 4.88 % -0.50 %
6 Redis 2.98 % +0.00 %
7 Supabase 2.77 % +1.90 %
8 Microsoft Access 2.49 % -0.90 %
9 SAP HANA 2.41 % +0.10 %
10 Splunk 1.84 % -0.10 %
11 SQLite 1.15 % +0.00 %
12 DB2 0.84 % -0.10 %
13 Elasticsearch 0.83 % -0.40 %
14 Neo4j 0.69 % +0.10 %
15 DynamoDB 0.66 % -0.10 %
16 Apache Hive 0.54 % -0.30 %
17 Teradata 0.48 % +0.00 %
18 MariaDB 0.40 % -0.10 %
19 Solr 0.30 % -0.10 %
20 Sybase 0.19 % -0.10 %
21 CouchBase 0.17 % -0.10 %
22 Hbase 0.14 % -0.10 %
23 Memcached 0.05 % +0.00 %
24 Firebase 0.05 % +0.00 %
25 Ingres 0.04 % +0.00 %
26 Firestore 0.04 % +0.00 %
27 Informix 0.02 % +0.00 %
28 Riak 0.02 % +0.00 %
29 FileMaker 0.01 % +0.00 %
30 CouchDB 0.01 % +0.00 %
31 Netezza 0.01 % +0.00 %
32 Firebird 0.01 % +0.00 %
33 dBase 0.00 % +0.00 %
Load...
账号信息
退出登录