全部 美国 德国 印度 英国 法国

2026年01月数据库流行度排名

TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的

一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends

如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库

排名

排名改变

数据库

占比

占比改变

1 Oracle 39.20 % +4.30 %
2 PostgreSQL 10.55 % -0.30 %
3 MySQL 9.04 % -2.80 %
4 SQL Server 6.95 % -1.00 %
5 Supabase 4.78 % +2.70 %
6 MongoDB 4.59 % -0.90 %
7 Redis 4.17 % +0.40 %
8 Microsoft Access 2.98 % -0.70 %
9 SQLite 2.74 % -0.10 %
10 MariaDB 2.71 % -0.40 %
11 Splunk 2.50 % +0.00 %
12 Elasticsearch 2.35 % -0.60 %
13 Ingres 2.09 % -0.40 %
14 DB2 1.17 % -0.10 %
15 Neo4j 1.00 % +0.10 %
16 SAP HANA 0.79 % +0.00 %
17 Teradata 0.54 % +0.10 %
18 DynamoDB 0.54 % +0.00 %
19 FileMaker 0.46 % -0.10 %
20 Solr 0.43 % -0.10 %
21 Apache Hive 0.14 % -0.40 %
22 Sybase 0.10 % +0.00 %
23 Firebird 0.08 % +0.00 %
24 Informix 0.05 % +0.10 %
25 Netezza 0.02 % +0.00 %
26 Riak 0.01 % +0.00 %
27 CouchBase 0.01 % +0.00 %
28 Firestore 0.01 % +0.00 %
29 CouchDB 0.01 % +0.00 %
30 Memcached 0.00 % +0.00 %
31 Hbase 0.00 % +0.00 %
32 dBase 0.00 % +0.00 %
33 Firebase 0.00 % +0.00 %
Load...
账号信息
退出登录