全部 美国 德国 印度 英国 法国

2026年01月数据库流行度排名

TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的

一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends

如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库

排名

排名改变

数据库

占比

占比改变

1 Oracle 48.07 % +12.30 %
2 SQL Server 10.38 % +0.20 %
3 MySQL 7.64 % -0.80 %
4 PostgreSQL 4.86 % +1.00 %
5 Supabase 4.00 % +2.40 %
6 MongoDB 3.65 % -0.10 %
7 Microsoft Access 3.60 % +0.00 %
8 Redis 3.31 % +0.60 %
9 Splunk 3.27 % +0.40 %
10 SQLite 2.33 % +0.10 %
11 Elasticsearch 1.41 % -0.10 %
12 DynamoDB 1.32 % +0.00 %
13 MariaDB 1.08 % +0.00 %
14 Neo4j 0.96 % -0.70 %
15 DB2 0.92 % -0.90 %
16 SAP HANA 0.85 % -0.90 %
17 FileMaker 0.64 % -1.10 %
18 Solr 0.52 % -2.90 %
19 Apache Hive 0.30 % -3.10 %
20 Teradata 0.28 % -3.10 %
21 Sybase 0.20 % -3.20 %
22 Ingres 0.18 % +0.10 %
23 Riak 0.11 % +0.10 %
24 CouchBase 0.07 % -0.10 %
25 Memcached 0.02 % +0.00 %
26 Informix 0.02 % +0.00 %
27 Firestore 0.01 % +0.00 %
28 dBase 0.00 % +0.00 %
29 Firebase 0.00 % +0.00 %
30 CouchDB 0.00 % +0.00 %
31 Hbase 0.00 % +0.00 %
32 Firebird 0.00 % +0.00 %
33 Netezza 0.00 % +0.00 %
Load...
账号信息
退出登录