全部 美国 德国 印度 英国 法国

2026年01月数据库流行度排名

TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的

一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends

如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库

排名

排名改变

数据库

占比

占比改变

1 Oracle 32.50 % +6.90 %
2 MySQL 9.95 % -4.20 %
3 SQL Server 8.39 % -0.40 %
4 PostgreSQL 8.05 % +0.30 %
5 Microsoft Access 6.65 % -1.70 %
6 MongoDB 4.61 % -1.00 %
7 Supabase 4.50 % +2.20 %
8 Redis 4.18 % +0.40 %
9 SQLite 3.87 % -0.80 %
10 MariaDB 3.56 % -0.90 %
11 SAP HANA 3.29 % +0.30 %
12 Splunk 2.30 % +0.10 %
13 Elasticsearch 2.06 % -0.40 %
14 DB2 1.72 % +0.10 %
15 Neo4j 1.18 % +0.20 %
16 DynamoDB 0.83 % -0.10 %
17 FileMaker 0.69 % -0.10 %
18 Firebird 0.69 % -0.10 %
19 Solr 0.33 % -0.50 %
20 Ingres 0.16 % -0.10 %
21 Informix 0.11 % +0.00 %
22 Teradata 0.10 % +0.00 %
23 Sybase 0.09 % -0.10 %
24 Apache Hive 0.07 % -0.10 %
25 CouchDB 0.05 % +0.00 %
26 dBase 0.02 % +0.00 %
27 CouchBase 0.02 % +0.00 %
28 Firebase 0.01 % +0.00 %
29 Firestore 0.01 % +0.00 %
30 Memcached 0.01 % -0.10 %
31 Riak 0.00 % +0.00 %
32 Hbase 0.00 % +0.00 %
33 Netezza 0.00 % +0.00 %
Load...
账号信息
退出登录