全部 美国 德国 印度 英国 法国

2026年03月数据库流行度排名

TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的

一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends

如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库

排名

排名改变

数据库

占比

占比改变

1 Oracle 45.21 % +3.00 %
2 SQL Server 8.55 % -2.20 %
3 MySQL 8.32 % +0.00 %
4 PostgreSQL 6.65 % +2.00 %
5 Supabase 5.07 % +3.10 %
6 MongoDB 4.23 % -0.40 %
7 Splunk 3.71 % -1.60 %
8 Redis 3.54 % +0.30 %
9 Microsoft Access 2.77 % -2.70 %
10 SQLite 2.38 % +0.20 %
11 Elasticsearch 1.48 % -0.20 %
12 DynamoDB 1.22 % -0.50 %
13 DB2 1.05 % -0.30 %
14 MariaDB 1.01 % +0.10 %
15 Neo4j 0.90 % +0.10 %
16 SAP HANA 0.70 % -0.10 %
17 FileMaker 0.60 % -0.20 %
18 Teradata 0.49 % -0.30 %
19 Apache Hive 0.38 % -0.10 %
20 Solr 0.35 % -0.20 %
21 Ingres 0.16 % +0.00 %
22 CouchBase 0.16 % -0.10 %
23 Memcached 0.15 % +0.00 %
24 Sybase 0.15 % -0.10 %
25 Firestore 0.15 % +0.10 %
26 Hbase 0.13 % +0.00 %
27 Riak 0.12 % +0.00 %
28 Firebird 0.09 % +0.00 %
29 Firebase 0.08 % +0.10 %
30 Informix 0.07 % +0.00 %
31 CouchDB 0.06 % +0.00 %
32 dBase 0.04 % +0.00 %
Load...
账号信息
退出登录