全部 美国 德国 印度 英国 法国

2026年03月数据库流行度排名

TOP DB顶级数据库索引是通过分析在谷歌上搜索数据库名称的频率来创建的

一个数据库被搜索的次数越多,这个数据库就被认为越受欢迎。这是一个领先指标。原始数据来自谷歌Trends

如果您相信集体智慧,那么TOP DB索引可以帮助您决定在软件开发项目中使用哪个数据库

排名

排名改变

数据库

占比

占比改变

1 Oracle 45.35 % +2.00 %
2 SQL Server 9.50 % -2.30 %
3 MySQL 8.87 % -0.90 %
4 PostgreSQL 6.31 % +1.60 %
5 Supabase 5.47 % +3.10 %
6 MongoDB 4.09 % -0.20 %
7 Microsoft Access 3.59 % -1.00 %
8 Redis 3.31 % +0.20 %
9 SQLite 2.72 % -0.10 %
10 Splunk 2.52 % -0.80 %
11 Elasticsearch 1.36 % -0.30 %
12 MariaDB 1.26 % +0.00 %
13 DynamoDB 1.22 % -0.30 %
14 Neo4j 0.97 % +0.10 %
15 DB2 0.86 % -0.10 %
16 SAP HANA 0.78 % +0.00 %
17 FileMaker 0.40 % -0.10 %
18 Solr 0.38 % -0.20 %
19 Teradata 0.24 % -0.20 %
20 Apache Hive 0.22 % -0.30 %
21 Ingres 0.16 % +0.00 %
22 Sybase 0.16 % -0.20 %
23 Riak 0.09 % +0.00 %
24 CouchBase 0.06 % -0.10 %
25 Firestore 0.04 % +0.00 %
26 Memcached 0.02 % +0.00 %
27 Hbase 0.02 % +0.00 %
28 Informix 0.01 % +0.00 %
29 CouchDB 0.01 % +0.00 %
30 Firebird 0.00 % -0.10 %
31 Firebase 0.00 % +0.00 %
32 Netezza 0.00 % +0.00 %
Load...
账号信息
退出登录